

Skridskostål CCM XS Step Steel
Artikelnummer:
34506
Så lågt som
1 199,00 kr
Upplev oöverträffad prestanda på is med Step Blades – det bästa valet för hockeyspelare. Dessa 3 mm breda blad är tillverkade av förstklassigt stål och erbjuder ett överlägset glid. Höj ditt spel med CCM Speedblade för säkra svängar, stopp och kontroll. Släpp loss din potential!
Storleksguide
Share
Lägg till i önskelistan
Ta bort från önskelistan
Vänligen gör ditt produktval för att se lagerstatus i butik
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Beskrivning
- Kombinationen av CCM-skridskon i ett stycke, CCM XS-hållaren och Step Blades skapar den ultimata förbindelsen mellan dig och isen
- Bättre glid
- Stramare svängar, hårdare stopp
- Ökat självförtroende
Information
Brand | CCM |
---|
Storleksguide
Storleksguide för Stål: Nedan har du en tabell där du kan se vilka storlek du behöver för just din skridsko.
Kolla nedan för att se vilka storlek du behöver, tex om du har 4,5 Regular behöver du storlek 238 (4).
CCM Stål Storleksguide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Skridskostorlek | D | EE | TAPERED | REGULAR | WIDE |
1 | 215 (1) | 215 (1) | 215 (1) | 215 (1) | 215 (1) |
1,5 | 215(1) | 215 (1) | 215 (1) | 215 (1) | 215 (1) |
2 | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) |
2,5 | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) |
3 | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) |
3,5 | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) |
4 | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) |
4,5 | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) |
5 | 247 (5) | 247 (5) | 247 (5) | 247 (5) | 247 (5) |
5,5 | 247 (5) | 247 (5) | 246 (5) | 247 (5) | 247 (5) |
6 | 255 (6) | 255 (6) | 255 (6) | 255 (6) | 255 (6) |
6,5 | 255 (6) | 255 (6) | 255 (6) | 255 (6) | 255 (6) |
7 | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) |
7,5 | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) |
8 | 271 (8) | 271 (8) | 271 (8) | 271 (8) | 271 (8) |
8,5 | 271 (8) | 271 (8) | 271 (8) | 271 (8) | 271 (8) |
9 | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) |
9,5 | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) |
10 | 287 (10) | 287 (10) | 287 (10) | 287 (10) | 287 (10) |
10,5 | 287 (10) | 287 (10) | 287 (10) | 287 (10) | 287 (10) |
11 | 295 (11) | 295 (11) | 295 (11) | 295 (11) | 295 (11) |
11,5 | 295 (11) | 295 (11) | 295 (11) | 295 (11) | 295 (11) |
12 | 304 (12) | 304 (12) | 304 (12) | 304 (12) | 304 (12) |
Recensioner
Inga recensioner än