




Skridskostål Bauer TUUK LightSpeed Pulse TI Edge
REA -51%
Artikelnummer:
1057796
Så lågt som
839,00 kr
Ordinarie pris
1 699,00 kr
Titanbeläggning och spegelfinish. Upplev förbättrad smidighet och kontroll med ökad höjd, ultra-premiumstål och en 10 fot profil för perfekt mittbalans. Dominera isen som aldrig förr.
Storleksguide
Share
Lägg till i önskelistan
Ta bort från önskelistan
Vänligen gör ditt produktval för att se lagerstatus i butik
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Våra butiker
Slut i lager
Fåtal kvar i lager
Finns i lager
Beskrivning
- Titanbeläggning
- Spegelfinish
- Ökad höjd
- Ultra Premium stålkvalitet
- 10ft profil
- Mittbalanspunkt
Information
Brand | BAUER |
---|
Storleksguide
Storleksguide för Stål: Nedan har du en tabell där du kan se vilka storlek du behöver för just din skridsko.
Kolla nedan för att se vilka storlek du behöver, tex om du har 7,5 FIT 2 behöver du storlek 263 (7).
Bauer Stål Storleksguide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Skridskostorlek | D | EE | FIT 1 | FIT 2 | FIT 3 |
1 | 212 (1) | 212 (1) | 212 (1) | 212 (1) | 212 (1) |
1,5 | 212 (1) | 212 (1) | 212 (1) | 212 (1) | 212 (1) |
2 | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) |
2,5 | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) | 221 (2) |
3 | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) |
3,5 | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) | 230 (3) |
4 | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) |
4,5 | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) | 238 (4) |
5 | 246 (5) | 246 (5) | 246 (5) | 246 (5) | 246 (5) |
5,5 | 246 (5) | 254 (6) | 246 (5) | 246 (5) | 254 (6) |
6 | 254 (6) | 254 (6) | 254 (6) | 254 (6) | 254 (6) |
6,5 | 254 (6) | 263 (7) | 254 (6) | 254 (6) | 263 (7) |
7 | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) | 263 (7) |
7,5 | 263 (7) | 272 (8) | 263 (7) | 263 (7) | 272 (8) |
8 | 272 (8) | 272 (8) | 272 (8) | 272 (8) | 272 (8) |
8,5 | 272 (8) | 280 (9) | 272 (8) | 272 (8) | 280 (9) |
9 | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) | 280 (9) |
9,5 | 280 (9) | 288 (10) | 280 (9) | 280 (9) | 288 (10) |
10 | 288 (10) | 288 (10) | 288 (10) | 288 (10) | 288 (10) |
10,5 | 288 (10) | 296 (11) | 288 (10) | 288 (10) | 296 (11) |
11 | 296 (11) | 296 (11) | 296 (11) | 296 (11) | 296 (11) |
11,5 | 296 (11) | 306 (12) | 296 (11) | 296 (11) | 306 (12) |
12 | 306 (12) | 306 (12) | 306 (12) | 306 (12) | 306 (12) |
Recensioner
Inga recensioner än