

CCM JetSpeed Jr. Hockey Girdle
När du spelar för att vinna vill du ha en byxa som skyddar utan att den gör att du blir långsammare. Den nya Jetspeed-gördeln har fått en ny design med smart D30®-skum för högklassigt skydd och omslutande passform som inte drar ner din fart.
Konstruktion
Pro 400D nylon med förstärkta sidopaneler. Sublimerat foder med Dryfoam-teknik så att utrustningen ska hållas lätt
Justering
Justerbart lårskydd (längd/vidd). Enkel personlig justering för förstklassig bekvämlighet
Höft/Lår
Gjuten skålla i polyeten + mediumdensitetsskum. Högklassigt lätt skydd, plus JDP-höftskållpr som leder bort stötens kraft från höftleden
Skydd för ryggen
Nytt formsprutat ryggskydd med D30®- och HD-skum. Förstklassigt skydd av ländryggen vid stötar och slag samt ett ledat svanskotsskydd som formar sig efter din kropp
*Passar med Tacks & Jetspeet överdragbyxa (säljs separat)
Brand | CCM |
---|
CCM Hockey Pant/Girdle Sizing Chart | ||||
---|---|---|---|---|
Senior | Waist Size (inches) | Waist Size (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
Small | 29 - 32 | 74 - 82 | 5'2 - 5'6 | 157 - 168 |
Medium | 31 - 35 | 79 - 89 | 5'6 - 5'10 | 168 - 178 |
Large | 34 - 39 | 86 - 99 | 5'10 - 6'2 | 178 - 188 |
X-Large | 37 - 42 | 95 - 107 | 6'0" + | 183 + |
Junior | Waist Size (inches) | Waist Size (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
Small | 23 - 25 | 58 - 64 | 4'2 - 4'6 | 127 - 137 |
Medium | 24.5 - 28 | 62 - 72 | 4'6 - 4'10 | 137 - 147 |
Large | 27 - 31 | 69 - 79 | 4'10 - 5'2 | 147 - 157 |
X-Large | 27 - 29 | 69 - 74 | 5'4 - 5'7 | 163 - 170 |
Youth | Waist Size (inches) | Waist Size (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
Small | 20 - 21.5 | 51 - 55 | 3'4 - 3'7 | 102 - 109 |
Medium | 21 - 22.5 | 53 - 57 | 3'7 - 3'10 | 109 - 117 |
Large | 22 - 23.5 | 56 - 60 | 3'10 - 4'2 | 117 - 127 |
Please note: Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit. |
No reviews yet